Caractéristiques | |
---|---|
SRM Ergometer avec le système SRM SCIENCE intégrée: | précision de mesure ±0.5 % |
Manivelles: | réglable indiviuduellement entre 150 - 190 mm |
Puissance de freinage: | allant de 20 à 2500 watts et jusqu'à 4000 watts pour des intervals courts. |
Q-Factor: | 151 mm |
Position de la selle et du guidon: | facilement réglable, permettant un grand nombre de réglage pour des cyclistes de taille allant de 140 à 200 cm. Que ce soit en position de course ou en position assise détendu. |
Deux programmes d'application: | Isocinétique (CAD constante) and hyperbolique (POW constante) modes |
Système d'analyse du couple: | avec le boitier d'analyse Ethernet Torque SRM vous pouvez analyser la répartition de la puissance sur une révolution complète de 360°. |
SRM Online option: | affichent les données prévues et réelles en temps réel sur des écrans séparées, permettant ainsi un retour d'information instantané. |
Grande masses d'inertie et moyeu Rohloff 14 vitesses: | Deux masses d'inertie reproduisent l'énergie cinétique et permettent de reproduire des sensations réalistes très proches de la route. De ce fait, l'adaptation au poids de corps de l'athlète est possible par petits incréments. |
Boîte de vitesse: | l'engrenage interne de la transmission Rohloff garantit des années d'utilisation sans entretien. |
demander un devis ou appelez nous.