*Preis ohne Pedale und SRM System
Mit einem SRM Indoor Trainer trainieren Sie trotz Eis, Schnee und Dunkelheit regelmässig und systematisch - bei einem minimalen Zeitaufwand.
Mit PowerCoach können Sie die Aufzeichnung der Daten auf dem Bildschirm Ihres Laptop oder Desktop in Echtzeit verfolgen.
SRM Indoors mit Spezial-Schwungscheibe, ausgeklügelter Magnetbremse sowie stufenloser NuVinci N360 Nabenschaltung für die perfekte und umfassende Schulung radsportlicher Bewegungstechnik (Bremsleistung bis 2500 Watt).
Der Indoortrainer vefügt über ein Standard BSA 68 mm Tretlagergewinde, d.h. jedes BSA 68 mm Innenlager kann montiert werden.
Merkmale | |
---|---|
Material: | Edelstahl, pulverbeschichteter/verchromter Stahl, Aluminium |
Gesamtgewicht: | 62.5 kg |
Gewicht Schwungmasse: | 29.5 kg |
Umfang Schwungmasse: | 1430 mm |
Masse (L x B) | 1330 x 550 mm |
Innenlager: | BSA 68 mm |
Sattelstütze: | ∅ 27.2 mm |
Schaltung: | NuVinci®N360™, stufenlose Nabenschaltung |
Kette: | KMC X-8-99, > 2012: KMC X-10-73 |
Kettenspanner: | Shimano |
Bremse: | Verschleissfreie Magnetbremse Flaschenzugsystem verringert Handkraft für die Regulierung der Magnetbremse |
Sattel: | Prologo / einfach und präzise einstellbar |
Lenker: | 31.8 mm / einfach und präzise einstellbar |
Zubehör: | SRM ANT+ Geschwindigkeitssender, SRM Lenkerhalter Clip, Flaschenhalter |
verlangen Sie eine Offerte oder rufen Sie an.
*Preis ohne Pedale und SRM System
Merkmale | |
---|---|
Material: | Edelstahl, pulverbeschichteter/verchromter Stahl, Aluminium |
Gewicht: | |
Schwungrad: | GOBAT elektronisch steuerbar |
Masse (L x B) | |
Sitz- und Lenkerposition: | Einfach einstellbar für aerodynamische oder aufrechte Sitzhaltung für Fahrer von 140 bis 200 cm Körpergrösse. |
Bremse: | Controlled via USB cable or Bluetooth LE 4.0 with computer or via app on smartphone or tablet |
Bremsleistung: | 30 bis 1590 Watt |
Lenker Fernbedienung: | Widerstand kann in 10 Watt-Schritten manuell verändert werden. |
verlangen Sie eine Offerte oder rufen Sie an.